Таблица антизащиты

В этой таблице показано, сколько станет защиты после применения браслета антизащиты
В ДАННЫЙ МОМЕНТ ЗАЩИТА УМЕНЬШАЕТСЯ РОВНО В 10 РАЗ, Т.Е. ЭТА ТАБЛИЦА НЕВЕРНА


После - до
После - до
После - до
1 - 5 ᅠ (1.04)
2 - 10 ᅠ (1.09)
3 - 15 ᅠ (1.13)
4 - 20 ᅠ (1.20)
5 - 25 ᅠ (1.27)
6 - 30 ᅠ (1.34)
7 - 35 ᅠ (1.43)
8 - 40 ᅠ (1.53)
9 - 45 ᅠ (1.65)
10 - 50 ᅠ (1.80)
11 - 54 ᅠ (1.91)
12 - 58 ᅠ (2.00)
13 - 61 ᅠ (2.06)
14 - 64 ᅠ (2.12)
15 - 67 ᅠ (2.17)
16 - 70 ᅠ (2.22)
17 - 73 ᅠ (2.25)
18 - 75 ᅠ (2.27)
19 - 78 ᅠ (2.39)
20 - 80 ᅠ (2.31)
21 - 83 ᅠ (2.34)
22 - 85 ᅠ (2.34)
23 - 87 ᅠ (2.35)
24 - 89 ᅠ (2.35)
25 - 91 ᅠ (2.35)
26 - 93 ᅠ (2.36)
27 - 95 ᅠ (2.35)
28 - 97 ᅠ (2.35)
29 - 98 ᅠ (2.33)
29 - 99 ᅠ (2.34)
31 - 100 ᅠ (2.29)
32 - 106 ᅠ (2.34)
33 - 113 ᅠ (2.39)
34 - 121 ᅠ (2.45)
35 - 130 ᅠ (2.52)
36 - 140 ᅠ (2.58)
37 - 150 ᅠ (2.64)
38 - 162 ᅠ (2.71)
39 - 174 ᅠ (2.77)
40 - 188 ᅠ (2.84)
41 - 200 ᅠ (2.88)
42 - 213 ᅠ (2.93)
43 - 229 ᅠ (3.00)
44 - 247 ᅠ (3.06)
45 - 267 ᅠ (3.12)
46 - 290 ᅠ (3.21)
47 - 315 ᅠ (3.29)
48 - 344 ᅠ (3.38)
49 - 377 ᅠ (3.47)
50 - 416 ᅠ (3.57)
51 - 461 ᅠ (3.72)
52 - 530 ᅠ (3.91)
53 - 597 ᅠ (4.07)
54 - 679 ᅠ (4.28)
55 - 784 ᅠ (4.50)
56 - 921 ᅠ (4.80)
57 - 1108 ᅠ (5.17)
58 - 1378 ᅠ (5.69)
59 - 1802 ᅠ (6.45)
60 - 2565 ᅠ (7.61)
В скобках кол-во раз, в которое увеличивается наносимый урон благодаря уменьшению защиты 

 

Комментариев нет:

Отправить комментарий